Od 1. ledna 2022 je možné uhradit parkovné ve Znojmě také online. Umožňuje to mobilní aplikace ParkSimply nebo webový prohlížeč z počítače či tabletu. Platbu prostřednictvím aplikace bude možné využít na všech placených parkovištích, která nejsou uzavřena závorou.
Cena parkovného přes aplikace bude stejná, jako při placení prostřednictvím automatu. Jedná se o další možnost úhrady parkovného. Řidiči budou mít stále možnost parkovné uhradit v hotovosti nebo platební kartou.
Sazby parkování na placených parkovištích FCC Znojmo, s.r.o.
(pouze pro osobní automobily)
1. hod | 2. hod | 3. hod | každá další | ||
Horní náměstí | parkovací automat | 10 Kč | 30 Kč | 40 Kč | 40 Kč |
Masarykovo náměstí | parkovací automat | 10 Kč | 30 Kč | 40 Kč | 40 Kč |
Horní Česká | parkovací automat | 10 Kč | 20 Kč | 20 Kč | 20 Kč |
Dolní Česká | parkovací automat | 10 Kč | 20 Kč | 20 Kč | 20 Kč |
Nám. Republiky | parkovací automat | 10 Kč | 10 Kč | 10 Kč | 10 Kč |
Pontassievská | parkovací automat | 10 Kč | 10 Kč | 10 Kč | 10 Kč |
Jana Palacha | závorový systém | 10 Kč | 10 Kč | 10 Kč | 10 Kč |
Nám. Svobody | parkovací automat | 10 Kč | 10 Kč | 10 Kč | 10 Kč |
Nám. Svobody 1 | závorový systém | 10 Kč | 20 Kč | 20 Kč | 20 Kč |
Nám. Svobody 2 | závorový systém | 10 Kč | 10 Kč | 10 Kč |
max. 30Kč/den |
Tovární | parkovací automat | 10 Kč | 10 Kč | 10 Kč | max. 40 Kč/den |
Čermákova | parkovací automat | 10 Kč | 10 Kč | 10 Kč | max. 40 Kč/den |
Provozní doba: |
8:00 – 17:00 |